长春市哪里买沙子水泥钢筋青砖建筑类的东西

(分钟前 更新) 131 1809

最新回答

各省、(区)市住宅工程平均材料消耗指标
地区 每平方米建筑面积平均材料消耗量
钢材(t) 木材(m3) 水泥(t) 砖(千块) 砂(m3) 石灰(t) 玻璃(m2)
北京 0.03 0.03 0.15 0.240 0.436 0.024 0.197
河北 0.05 0.03 0.15 0.245 0.528 0.047 0.218
内蒙古 0.02 0.02 0.18 0.237 0.578 0.188 0.376
辽宁 0.02 0.03 0.17 0.169 0.461 0.031 0.211
沈阳 0.02 0.03 0.17 0.205 0.533 0.025 0.212
大连 0.01 0.04 0.14 0.210 0.927 0.025 0.361
吉林 0.02 0.04 0.16 0.237 0.393 0.019 0.393
长春 0.02 0.04 0.15 0.237 0.617 0.020 0.348
黑龙江 0.20 0.03 0.17 0.265 0.450 0.042 0.385
哈尔滨 0.02 0.02 0.16 0.373 0.682 0.030 0.311
江苏 0.02 0.02 0.18 0.295 0.620 0.032 0.177
南京 0.03 0.02 0.20 0.212 0.550 0.020 0.186
浙江 0.04 0.03 0.28 0.164 0.040 0.098 0.136
安徽 0.02 0.03 0.16 0.408 0.373 0.110 1.033
福建 0.03 0.O8 0.20 0.215 0.574 0.020 0.118
厦门 0.04 0.05 0.20 0.137 0.366 0.005 0.068
青岛 0.01 0.06 0.18 0.240 0.477 0.025 0.165
湖北 0.01 0.05 0.17 0.217 0.495 0.009 0.116
武汉 0.02 0.04 0.16 0.200 0.610 0.031 0.134
广东 0.04 0.01 0.24 0.112 1.242 0.011 0.156
广西 0.01 0.04 0.14 0.148 0.462 0.007 0.218
重庆 0.04 0.05 0.32
云南 0.03 0.02 0.22 0.173 0.703 0.010 0.207
西安 0.03 0.04 0.16 0.109 0.353 0.082 0.249
甘肃 0.04 0.02 0.18 0.048 0.390 0.106 0.330
青海 0.02 0.04 0.14 0.330 0.550 0.030 0.520
宁夏 0.03 0.02 0.16 0.224 0.423 0.048 0.165
新疆 0.04 0.01 0.22 0.193 0.933 0.003 0.420
华北 0.03 0.02 0.16 0.241 0.514 0.086 0.264
东北 0.02 0.04 0.16 0.242 0.580 0.027 0.317
华东 0.03 0.04 0.20 0.239 0.429 0.044 0.269
中南 0.02 0.04 0.18 0.169 0.702 0.015 0.156
西南 0.04 0.04 0.27 0.086 0.351 0.005 0.103
西北 0.03 0.03 0.17 0.181 0.530 0.054 0.337
summaryzhen 2024-06-30

扩展回答

热门问答

装修专题

首页 >  长春市哪里买沙子水泥钢筋青砖建筑类的东西

其他人还看了

页面运行时间: 0.02517294883728 秒