现在天津买一套房子70---90大概得多少钱

(分钟前 更新) 186 2021

最新回答

13年5月9日全市新建商品房交易337套、面积37140.9平方米,平均价格每平方米11047元。其中,住宅285套、面积31554.3平方米,平均价格每平方米10539元。二手住宅今日交易277套、面积22466.1平方米,平均价格每平方米8970元。
各区、县住宅交易情况
&160; 新建商品住宅 &160; 二手住宅 &160;
成交套数(套) &160; 成交面积(m2) &160; 平均价格(元/m2) &160; 成交套数(套) &160; 成交面积(m2) &160; 平均价格(元/m2) &160;
和平区 &160; 2 &160; 294.4 &160; 26396 &160; 5 &160; 391.3 &160; 16996 &160;
河东区 &160; 13 &160; 3020.3 &160; 18705 &160; 41 &160; 3022.2 &160; 10757 &160;
河西区 &160; 5 &160; 427.8 &160; 17719 &160; 22 &160; 1869.2 &160; 13645 &160;
南开区 &160; 6 &160; 832.7 &160; 25331 &160; 28 &160; 2392.9 &160; 11372 &160;
河北区 &160; 11 &160; 1558.6 &160; 13431 &160; 20 &160; 1338.6 &160; 10054 &160;
红桥区 &160; 6 &160; 581.5 &160; 14923 &160; 16 &160; 970 &160; 10356 &160;
东丽区 &160; 23 &160; 2258.6 &160; 10033 &160; 12 &160; 916.6 &160; 7431 &160;
西青区 &160; 26 &160; 2920.2 &160; 11056 &160; 10 &160; 810.4 &160; 9162 &160;
津南区 &160; 29 &160; 3193.7 &160; 6896 &160; 7 &160; 815 &160; 6258 &160;
北辰区 &160; 16 &160; 1455.7 &160; 7725 &160; 19 &160; 1622.1 &160; 7446 &160;
塘沽区 &160; 38 &160; 3822.1 &160; 9516 &160; 29 &160; 2183.7 &160; 8645 &160;
汉沽区 &160; 8 &160; 717.9 &160; 5987 &160; 9 &160; 733.2 &160; 5238 &160;
大港区 &160; 5 &160; 663.3 &160; 7430 &160; 9 &160; 709.1 &160; 4903 &160;
开发区 &160; 15 &160; 1502.8 &160; 12890 &160; 5 &160; 870.5 &160; 9718 &160;
武清区 &160; 30 &160; 3028.5 &160; 6336 &160; 9 &160; 769 &160; 5079 &160;
宝坻区 &160; 23 &160; 2114.6 &160; 6717 &160; 12 &160; 980.4 &160; 4710 &160;
蓟&160;&160;县 &160; 6 &160; 822.7 &160; 8213 &160; 6 &160; 321.8 &160; 5535 &160;
宁河县 &160; 4 &160; 427.8 &160; 5933 &160; 5 &160; 432.6 &160; 5513 &160;
静海县 &160; 19 &160; 1911.1 &160; 7387 &160; 13 &160; 1317.5 &160; 5601 &160;
小剑2016 2024-05-21
拿一套房子80平米按现在市场价,普通地段的房子均价约在11000算的话总价是880000元如果你是首次购房则首付需要2成(2次则为5成)首付是按评估价计算的塘沽区的成交指导价7400元,所以评估价为59万,差额为29万以上的29万要补齐给房主在以评估价缴纳首付59万的两成,整数位12万则首付+差价为41万 二手房的相关税费征收方式:1、契税:房屋均价低于各区房管局指导价格的收取标准为;1),90平米以下且首套购房的评估价格的1%;2),90平米到144平米之间评估价格的1.5%;3),144平米以上或房屋均价高于各区房管局指导价格的契税收取标准为评估价格的3% 。2、土地出让金:评估价格1%。(土地性质为出让的免征此费用)3、产权登记费:80元;非普通住宅 550元4、抵押登记费:80元;非普通住宅 550元(一次性付款的免征此费用)5、转让手续费:6元/平米,非住宅18元/平米。6、个人所得税:评估价格1%(房屋购买不足5年或卖方不是唯一套住房的征收)。7、营业税:评估价格全额 5.55% 或者评估价格差额 5.55%8、图纸资料费:20元9、印花税: 商业用途的收评估价格的1% 普通住宅 5元
百叶书店 2024-05-12

扩展回答

热门问答

装修专题

首页 >  现在天津买一套房子70---90大概得多少钱

其他人还看了

页面运行时间: 0.044780015945435 秒