关于地面卫星接收器电视参数

(分钟前 更新) 352 1787

最新回答

雅玛尔202 49.0°E 2008-07-02 印尼电信1号 108.0°E 2008-07-07
新天703 57.0°E 2007-12-03 新天11号 108.2°E 2008-07-19
国际704 66.0°E 2006-07-29 百合花1A 110.0°E 2007-10-08
国际7号 68.5°E 2007-05-14 百合花2A 110.0°E 2003-10-04
国际10号 68.5°E 2008-06-04 N-SAT 110 110.0°E 2002-10-08
Eutelsat W5 70.5°E 2008-06-20 鑫诺一号 110.5°E 2007-09-25
国际4号 72.0°E 2008-05-05 帕拉帕-C2 113.0°E 2008-05-15
印度Insat-3C 74.0°E 2006-04-26 韩星5号 113.0°E 2008-07-07
ABS-1 75.0°E
2008-07-17 中星6B 115.5°E 2008-07-08
亚太2R 76.5°E 2008-07-01 韩星3号 116.0°E 2008-06-09
泰星2号 78.5°E 2008-03-21 印尼电信2号 118.0°E 2006-03-13
泰星5号 78.5°E 2008-05-12 泰星1A 120.0°E 2006-01-02
(俄)快车AM2 80.0°E 2008-07-11 亚洲四号 122.0°E 2008-07-18
印度Insat-2E 83.0°E 2008-05-12 日本通信4A 124.0°E 2002-10-06
印度Insat-4A 83.0°E 2008-05-12 鑫诺三号 125.0°E 2008-02-26
国际709 85.2°E 2005-04-01 日本通信3A 128.0°E 2008-07-07
中卫一号 87.5°E 2007-07-02 越星1号 132.0°E 2008-05-29
中新一号 88.0°E 2008-07-11 亚太VI 134.0°E 2008-06-16
雅玛尔201 90.0°E 2008-07-18 亚太V号 138.0°E 2008-07-16
马星3号 91.5°E 2008-06-27 (俄)快车AM3 140.0°E 2008-04-10
中星9号 92.2°E 2008-07-05 日本超鸟C 144.0°E 2008-07-01
印度Insat-3A 93.5°E 2004-04-08 (俄)Gorizont45 145.0°E 2005-03-04
印度Insat-4B 93.5°E 2008-02-20 马布海一号 146.0°E 2008-07-07
新天6号 95.0°E 2008-02-20 马星2号 148.0°E 2007-10-29
(俄)快车AM33 96.5°E 2008-07-16 日本通信2A 154.0°E 2004-04-15
亚洲二号 100.5°E 2008-07-11 国际8号 166.0°E 2008-07-01
(俄)快车A2 103.0°E 2007-05-12 国际2号 169.0°E 2008-01-27
勿忘归途 2024-05-11
卫星节目参数是指卫星节目的下委频率,极化方式,符号率等版.卫星节目参数请权访问cnsat/
huzhanghua88 2024-04-30
去中文寻星网查一下,每天都有更新,比我说的详细啊,加密的都说的很清楚。
好运咪咪熊 2024-04-23

扩展回答

热门问答

装修专题

首页 >  关于地面卫星接收器电视参数

其他人还看了

页面运行时间: 0.066139936447144 秒