电缆UL1284规格有哪些

(分钟前 更新) 327 7537

最新回答

Item Conctor Area Conctor Frame conctor
outer
diameter insulation
thickness wire O.D Max Cond.
resistance
No. (AWG) (mm2) wire core qty wire diameter (mm) (mm) (mm) (Ω/km)
1 8 8.924 119 0.300 4.25 2.03 8.60 4.10
2 6 14.299 266 0.254 5.41 2.03 9.80 2.42
3 4 22.578 420 0.254 6.80 2.03 11.30 0.937
4 2 35.462 266 0.400 8.56 2.03 13.00 0.595
5 1 44.394 333 0.400 9.60 2.03 14.20 0.472
6 1/0 55.726 418 0.400 10.77 2.03 15 0.374
7 2/0 71.191 534 0.400 12.19 2.03 16.5 0.30
8 4/0 111.653 536 0.500 15.26 2.03 19.5 0.189
梧桐无羽 2024-05-15

扩展回答

热门问答

装修专题

首页 >  电缆UL1284规格有哪些

其他人还看了

页面运行时间: 0.025872945785522 秒