风能把人刮飞吗

(分钟前 更新) 177 3870

最新回答

我初三175cm体重47kg有点风身体就飘
小小雯紫 2024-05-17
1995年在美国俄克拉何马州阿得莫尔市发生的一场陆龙卷,诸如屋顶之类的重物被吹出几内十英里之远容。大多数碎片落在陆龙卷通道的左侧,按重量不等常常有很明确的降落地带。较轻的碎片可能会飞到300多千米外才落地。
龙卷的击突然而猛烈,产生的风是地面上最强的。在美国,龙卷风每年造成的死亡人数仅次于雷电。它对建筑的破坏也相当严重,经常是毁灭性的。
在强烈龙卷风的击下,房子屋顶会像滑翔翼般飞起来。一旦屋顶被卷走后,房子的其他部分也会跟着崩解。因此,建筑房屋时,如果能加强房顶的稳固性,将有助于防止龙卷风过境时造成巨大损失
豆浆煮菠菜 2024-05-10
0 无风 0 0-1 0-1 0-0.2 没有气流,十分闷促
1 一级风 1-3 1-5 1-3 0.3-1.5 仅烟能表示风向,但不能转动风标
2 微风 4-7 6-11 4-6 1.6-3.3 人面感觉有风,树叶摇动,普通风标转动
3 温风 8-12 12-19 7-10 3.4-5.4 树叶及小枝摇动不息
4 和风 13-18 20-28 11-16 5.5-7.9 尘土及碎纸被风吹扬,树枝摇动
5 劲风 19-24 29-38 17-21 8.0-10.7 有叶的小树开始摇摆
6 强风 25-31 39-49 22-27 10.8-13.8 树的木枝摇动
7 较大风 32-38 50-61 28-33 13.9-17.1 逆风行走感到困难
8 大风 39-46 62-74 34-40 17.2-20.7 小树枝折断,步行困难
9 强大风 47-54 75-86 41-47 20.8-24.4 小型简易建筑物受损
10 暴风 55-63 87-101 48-55 24.5-28.4 大树枝折断,小树连根拔起
淘淘7011 2024-04-30
可以,只要风力够强
蒲福风级参考表

级数 名称 风力表示 陆 地 表 现
mph km/h knots m/s
0 无风 0 0-1 0-1 0-0.2 没有气流,十分闷促
1 一级风 1-3 1-5 1-3 0.3-1.5 仅烟能表示风向,但不能转动风标
2 微风 4-7 6-11 4-6 1.6-3.3 人面感觉有风,树叶摇动,普通风标转动
3 温风 8-12 12-19 7-10 3.4-5.4 树叶及小枝摇动不息
4 和风 13-18 20-28 11-16 5.5-7.9 尘土及碎纸被风吹扬,树枝摇动
5 劲风 19-24 29-38 17-21 8.0-10.7 有叶的小树开始摇摆
6 强风 25-31 39-49 22-27 10.8-13.8 树的木枝摇动
7 较大风 32-38 50-61 28-33 13.9-17.1 逆风行走感到困难
8 大风 39-46 62-74 34-40 17.2-20.7 小树枝折断,步行困难
9 强大风 47-54 75-86 41-47 20.8-24.4 小型简易建筑物受损
10 暴风 55-63 87-101 48-55 24.5-28.4 大树枝折断,小树连根拔起
我吃了一鲸 2024-04-27

扩展回答

热门问答

装修专题

首页 >  风能把人刮飞吗

其他人还看了

页面运行时间: 0.024240970611572 秒