上海各区县面积大小

(分钟前 更新) 163 3713

最新回答

上海各区县的面积的大小,其实你到网上查找一下吧,我实在是无能为力了。
乐儿公主888 2024-05-03
地 区 土地面积 年末常住人口 其 中 人口密度
(平方公里) (万人) 外来人口 (人/平方公里)
全 市 6340.50 1778.42 438.40 2805
浦东新区 522.75 279.19 78.97 5341
黄浦区 12.41 50.88 7.15 40999
卢湾区 8.05 27.13 3.30 33702
徐汇区 54.76 98.59 15.83 18004
长宁区 38.30 67.18 11.06 17540
静安区 7.62 25.65 3.26 33661
普陀区 54.83 110.60 21.41 20171
闸北区 29.26 75.81 10.34 25909
虹口区 23.48 78.26 10.47 33330
杨浦区 60.73 120.32 14.30 19812
宝山区 270.99 130.54 34.23 4817
闵行区 371.68 170.76 72.02 4594
嘉定区 458.80 94.28 39.05 2055
金山区 586.05 59.21 7.04 1010
松江区 604.71 88.58 35.79 1465
青浦区 675.54 73.75 28.08 1092
南汇区 687.66 88.57 18.21 1288
奉贤区 687.39 73.44 22.17 1068
崇明县 1185.49 65.68 5.72 554
饕餮江江 2024-04-23
这么低级的问题也问啊?到上海政府网站去查一下不就得了?
戴小卓269500767 2024-04-20
区县面积和人口:
行政区 面积 人口 人口密度
崇明区 1041 64 0.0614793
青浦区 676 46 0.0680473
奉贤区 687 51 0.0742358
松江区 605 51 0.0842975
金山区 586 53 0.0904437
南汇区 688 70 0.1017442
嘉定区 459 51 0.1111111
闵行区 372 75 0.2016129
浦东新区 523 177 0.3384321
普陀区 55 85 1.5454545
徐汇区 55 89 1.6181818
长宁区 38 62 1.6315789
杨浦区 61 108 1.7704918
闸北区 29 71 2.4482759
虹口区 23 79 3.4347826
静安区 8 32 4
花花绿绿2014 2024-04-13

扩展回答

热门问答

装修专题

首页 >  上海各区县面积大小

其他人还看了

页面运行时间: 0.025062084197998 秒