关于石家庄铁路建设拆迁地点

(分钟前 更新) 413 1523

最新回答

[2008]012号 平安小区改造项目 460 306820 商业住宅
[2008]013号 槐中路建设大街项目 298 198766 住宅
[2008]014号 棉三生活区改造项目 286 190762 住宅
[2008]015号 东平小区改造项目 225 150075 住宅
[2008]016号 石飞公司生活区改造项目 225
150075 住宅
[2008]017号 东里村改造项目 210 140070 住宅商业
[2008]018号 棉五生活区改造项目 191 127397 住宅
[2008]019号 义堂小区改造项目 165 110055 商业住宅
[2008]020号 石家庄监狱生活区改造 162 108054 商业体育文化
[2008]021号 长征街西旧城改造项目 142.85 95280.95 住宅
[2008]022号 化肥厂宿舍小区改造项目 140 93380 住宅
[2008]023号 槐安路/建设大街东北角项目 135 90045 商业住宅
[2008]024号 槐北路北 休门街东居民区改造项目 134 89378 住宅
[2008]025号 钢东生活区改造项目 133 88711 住宅
[2008]026号 棉一生活区项目 133 88711 住宅
[2008]027号 省直宿舍改造项目 120 80040 住宅公建
[2008]028号 热电厂宿舍生活区 120 80040 住宅
[2008]029号 十二化建宿舍 110 73370 教育科研

土地二级出让项目
序号 项目名称 面积(亩) 面积(平方米 规划技术参数
[2008]018号 太平河地块 129 86593 容积率不高于0.7;建设高度不超过12米;建设密度不高于30%;住宅建筑净密度不高于25%;绿地率不低于40%;人均绿地不小于0.8平米
[2008]019号 和平路地块(棉纺三厂旧址)

179 119375 容积率不高于0.7;建设高度不超过12米;建设密度不高于30%;住宅建筑净密度不高于25%;绿地率不低于40%;人均绿地不小于0.8平米
[2008]020号 和平路地块(棉纺三厂旧址) 104 69838
[2008]021号 和平路地块(棉纺四厂旧址) 130 86844
[2008]022号 和平路地块(棉纺四厂旧址) 225 150032
[2008]023号 维明南街地块 126 84086 容积率不高于0.7;建设高度不超过12米;建设密度不高于30%;住宅建筑净密度不高于25%;绿地率不低于40%;人均绿地不小于0.8平米
[2008]024号 中山路地块(油漆厂旧址) 46 31232 住宅建筑面积净密度不高于3.0;建筑密度不超过22%;建筑高度 高层;绿地率不低于25%
[2008]025号 南二环谈固东街地块 152 101948 容积率不高于2.5;住宅建筑面积净密度不高于3.0;建筑高度 高层;建筑密度不高于25%;住宅建筑净密度不高于20%;绿地率不低于30%
[2008]026号 南二环谈固东街地块 190 127010 容积率不高于2.5;住宅建筑面积净密度不高于3.0;建筑高度 高层;建筑密度不高于25%;住宅建筑净密度不高于20%;绿地率不低于30%
[2008]027号 方村工业园D地块 105 70479 容积率0.8-1.5;建筑高度 鼓励多层;建筑系数 30%-45%;绿地率 20%
不是我的白云 2024-05-10

扩展回答

热门问答

装修专题

首页 >  关于石家庄铁路建设拆迁地点

其他人还看了

页面运行时间: 0.027128934860229 秒