求2016年最新的重庆市各主城区平均房价

(分钟前 更新) 281 2264

最新回答

排名,区,平均房价,环比上月,同比去年
1 两江新区 9,141 +38.57% +21.58%
2 渝中区 8,192 -0.48% +7.68%
3 江北区 8,133 +0.33% +2.06%
4 渝北区 7,748 +0.21% +0.85%
5 南岸区 7,516 +1.75% -2.25%
6 长寿区 7,490 -- --
7 沙坪坝区 6,808 +0.82% +2.36%
8 九龙坡区 6,764 -1.01% +1.84%
9 开县 6,428 -1.18% -0.74%
10 大渡口区 6,266 -0.07% +1.53%
11 武隆县 6,135 -0.42% +3.03%
12 铜梁区 5,922 -4.65% +30.68%
13 北碚区 5,843 +0.49% -2.02%
14 巴南区 5,642 -0.59% -1.67%
15 涪陵区 5,498 +2.43% -2.26%
16 南川区 5,251 -1.10% +6.64%
17 江津区 5,129 -0.17% -2.52%
18 黔江区 5,095 -3.65% -7.42%
19 云阳县 5,058 +0.27% +15.71%
20 万州区 5,058 -0.56% -1.89%
21 石柱县 4,997 +13.17% -6.15%
22 永川区 4,852 +6.51% +3.10%
23 巫山县 4,802 -1.22% -8.00%
24 万盛区 4,688 +2.00% -9.26%
25 巫溪县 4,599 -4.12% --
26 合川区 4,541 +0.79% -2.87%
27 璧山区 4,539 +8.55% +0.75%
28 奉节县 4,462 +1.18% -0.02%
29 綦江区 4,360 -1.88% -7.44%
30 大足区 4,173 +1.81% -3.54%
31 城口县 4,131 +1.74% --
32 酉阳县 3,980 -10.63% --
33 忠县 3,946 -3.58% -14.50%
34 荣昌区 3,886 -0.22% -2.93%
35 丰都县 3,760 -14.71% -10.59%
36 潼南区 3,686 -2.27% -3.46%
37 梁平县 3,639 -3.40% -5.05%
38 垫江县 3,604 +4.62% -8.59%
39 秀山县 3,545 +2.22% +3.77%
40 彭水县 2,971 -34.42% -24.17%
Queena兜兜 2024-05-07

扩展回答

热门问答

装修专题

首页 >  求2016年最新的重庆市各主城区平均房价

其他人还看了

页面运行时间: 0.02551007270813 秒