求2008年11月长江有色金属市场公布的所有交易日电解铜现货平均价

(分钟前 更新) 156 6957

最新回答

f139 上去注册一下就可以在现货报价里面看了....
还是给你找下来了...
日期 地区 品种 价格 平均价 涨跌 单位 备注
2008-11-28 长江 铜 31100-31300 31200.0 100
2008-11-27 长江 铜 31000-31200 31100.0 -180
2008-11-26 长江 铜 31180-31380 31280.0 -520
2008-11-25 长江 铜 31700-31900 31800.0 1050
2008-11-24 长江 铜 30600-30900 30750.0 200
2008-11-21 长江 铜 30400-30700 30550.0 -1450
2008-11-20 长江 铜 31900-32100 32000.0 100
2008-11-19 长江 铜 31800-32000 31900.0 450
2008-11-18 长江 铜 31300-31600 31450.0 -850
2008-11-17 长江 铜 32200-32400 32300.0 -500
2008-11-14 长江 铜 32700-32900 32800.0 1200
2008-11-13 长江 铜 31500-31700 31600.0 200
2008-11-12 长江 铜 31300-31500 31400.0 -800
2008-11-11 长江 铜 32100-32300 32200.0 -880
2008-11-10 长江 铜 32980-33180 33080.0 1980
2008-11-07 长江 铜 31000-31200 31100.0 -1400
2008-11-06 长江 铜 32400-32600 32500.0 -2125
2008-11-05 长江 铜 34550-34700 34625.0 125
2008-11-04 长江 铜 34400-34600 34500.0 -150
2008-11-03 长江 铜 34550-34750 34650.0
天壹老师 2024-06-27

扩展回答

热门问答

装修专题

首页 >  求2008年11月长江有色金属市场公布的所有交易日电解铜现货平均价

其他人还看了

页面运行时间: 0.024795055389404 秒